Your cart is currently empty!
Milesight LoRaWAN® Multifunctional Ultrasonic Distance Sensor EM400-MUD-915M
$1,591.00
2 * 9000 mAh ER26500 Li-SOCL2 Batteries
NFC Enabled
Resolution: 1 mm
Material: PC + ABS
Three Switchable Pre-set Modes for Easier Deployment
Description
| LoRaWAN® Multifunctional Ultrasonic Distance Sensor EM400-MUD-915M |
| Wireless Transmission | LoRaWAN® Version | Frequency | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 |
| Tx Power | 16 dBm (868 MHz)/20 dBm (915MHz)/19 dBm (470MHz) | ||
| Sensitivity | -137dBm @300bps | ||
| Mode | OTAA/ABP Class A | ||
| NB-IoT/Cat M Version | Cellular Band | Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/ | |
| B66/B85 | |||
| Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/ | |||
| B66/B71/B85 | |||
| SIM Slot | 1 (Micro SIM-3FF) | ||
| Application Mode | TCP/UDP/MQTT/AWS/Milesight IoT Cloud1 | ||
| Measurement | Distance | Detection Range | 3 ~ 450 cm |
| Detection Accuracy | ± (1+0.3%*S) cm, S=distance(-15°C ~ 60°C) | ||
| Detection Resolution | 1 mm | ||
| Device Position | Status | Normal/Tilt | |
| Temperature | Range | -40 ~ 125°C | |
| Resolution | 0.1°C | ||
| GNSS Positioning (NB-IoT/Cat M Version Only) | Parameters | Longitude/Latitude | |
| Resolution | 0.000001 | ||
| Operation | Power On & Off | NFC, Power Button (Internal) | |
| Configuration | Mobile App (via NFC) | ||
| Physical Characteristics | Power Supply | 2 x 9000 mAh ER26500 Li-SOCL2 Batteries | |
| Battery Life2 | LoRaWAN® Version: | ||
| Standard mode: > 10 years (10 min interval, 25°C) | |||
| Bin mode: > 10 years (20 min interval, 25°C) | |||
| Parking lot mode: 5 years (12 triggers per day, 25°C) | |||
| NB-IoT/Cat.M Version: | |||
| TCP/UDP—Around 10 Years, MQTT/AWS—Around 5 Years | |||
| (4 Times Report per Day, per Report Includes 12 Packages with 30-min Collection Interval, 25°C)3 | |||
| Operating Temperature | – 30°C ~ 70°C | ||
| Relative Humidity | ≤95% (non-condensing) | ||
| Ingress Protection | IP67 | ||
| Dimension | 118 × 65 × 32.5 mm | ||
| Material & Color | ABS + PC (Flame Retardant), Black gray | ||
| Installation | On the Flat Surfaces with Screws | ||





